Filtered Student Record
Filtered Results
| Name | Admission No. | DOB | Class | Father Name | Mother Name | Father Mobile | Aadhar | Gender | Blood Group | Address | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryan Kosle | 1 | 21-01-2010 | Class-X | SANTOSH KOSLE | HEM KALYANI KOSLE | 9826208456 | 8745 3724 8899 | Male | LIG-665, SEC-4 , NEAR SHIV MANDIR, H.B.COLONY, SADDU | Regular | |
| Aarav Kosle | 2 | 05-08-2012 | Class-VII | SANTOSH Kosle | HEM KALYANI KOSLE | 9826208456 | 939237403638 | Male | LIG-665, SEC-4, NEAR SHIV MANDIR | Regular | |
| Shubham Patle | 5 | 21-11-2008 | Class-X | Ishwar Patle | Jitendra Kumari Patle | 9669262702 | 998989005132 | Male | O+ | LIG- 351, Housing Board Colony Saddu | Regular |
| Laxmi Sahu | 9 | 18-02-2010 | Class-X | SURESH SAHU | TRIVENI SAHU | 7389052375 | 470352077486 | Female | ROOM NO 28, BLOCK NO 30, BSUP Colony Saddu | Regular | |
| Kavya Kurre | 10 | 09-09-2012 | Class-VIII | ANIRUDDHA Kumar | KHADYOTI KURRE | 9754595414 | 808760666567 | Female | A+ | Mira Nagar Shivam City, HBC Saddu | Regular |
| Krishna Sahu | 24 | 29-03-2012 | Class-VII | CHANDRA SHEKHAR SAHU | SATRUPA SAHU | 9009541685 | 630522688233 | Male | Vidhan Sabha Road Ekta Chouk Ward No. 26 Saddu Raipur | Regular | |
| Priyanshu Naktode RTE | 30 | 27-03-2013 | Class-VII | VINOD NAKTODE | DURGA NAKTODE | 7697071592 | 991249311759 | Male | O+ | Roon No. 12 Block No. 40 BSUP Colony Saddu | RTE |
| Divyanshu Yadav | 39 | 16-06-2009 | Class-X | Ravishankar Yadav | Urmila Yadav | 7470981707 | 960724691821 | Male | LIG- 496, Sector-6, Housing Board Colony, Saddu, Raipu (C.G.) | Regular | |
| Chaitanya Paikara | 40 | 11-04-2013 | Class-VII | PUSAU RAM PAIKARA | UJJAIN PAIKARA | 9827998698 | 454659864410 | Male | Lig 825 Sec 5 HB Saddu Raipur | Regular | |
| Daneshwar Dhruw | 41 | 12-04-2010 | Class-VIII | DOMAN LAL DHRUW | ARUN BAI DHRUW | 6266484531 | 767095192833 | Male | A+ | SBPEA Sector 5 HBC Saddu | Regular |
| Durgesh Nagvanshi | 43 | 09-07-2012 | Class-VIII | REVA RAM NAGVANSHI | SHASHIKALA NAGVANSHI | 9893970803 | 629578088413 | Male | Lig 1159 Dec 7 HBC Saddu Raipur | Regular | |
| Doli Verma RTE | 47 | 06-03-2012 | Class-VII | EKNATH VERMA | SUREKHA VERMA | 9926683808 | 733040700178 | Female | Lig 953 Sec 6 HB Saddu Raipur | RTE | |
| Priyanshu Shivekar RTE | 48 | 30-03-2012 | Class-VII | ARVIND SHIVEKAR | JYOTI SHIVEKAR | 9981496118 | 631382750002 | Male | Block No. 8 Room 18 B.S.U.P. Colony Saddu Raipur | RTE | |
| Vanya Verma | 51 | 02-05-2014 | Class-VI | Pankaj Verma | Reetu Verma | 9669794900 | 636523656806 | Female | Lig 877 Sec- 5 Saddu Raipur | Regular | |
| Sushant Patel | 55 | 20-08-2013 | Class-VI | Omprakash Patel | Mamta Patel | 9009448634 | 394182911988 | Male | Patel Para Gandhi Chauk Saddu Raipur Cg | Regular | |
| Ritika Verma RTE | 56 | 09-09-2013 | Class-VI | Bhojram Verma | Laxmi Verma | 9977019829 | 672204181268 | Female | Lig 944A Housing Board Saddu Raipur | RTE | |
| Neeyati Hatile RTE | 57 | 24-07-2014 | Class-VI | Jitendra Hatile | Chhaya Hatile | 9993576371 | 329857412135 | Female | O+ | House No. 25 BSUP Housing Board Colony Sub Office | RTE |
| Vardhan Vishwakarma RTE | 58 | 26-08-2013 | Class-VI | Raja Vishwakarma | Mona Vishwakarma | 7770814546 | 655023223822 | Male | A+ | BSUP Colony, Sec 3, Block 22/27, Saddu, Raipur | RTE |
| Trisha Sinha RTE | 59 | 17-10-2013 | Class-VI | Panna Lal Sinha | Kanchan Sinha | 9753270047 | 224899566417 | Female | O+ | Ekta Chauk Urkura Road | RTE |
| Harshit Verma RTE | 61 | 13-02-2014 | Class-VI | Mahendra Verma | Sangeeta Verma | 9753150542 | 628235936034 | Male | LIg-916 sector-6 Housing Board Colony Saddu | RTE | |
| Ansh Verma RTE | 60 | 10-04-2014 | Class-VI | Yogeshwer Verma | Garima Verma | 9977293447 | 900755548794 | Male | Lig 998 Sec 6 HBC Saddu | RTE | |
| Renu Sahu | 62 | 28-12-2013 | Class-VI | Pravin Kumar Sahu | Yamini Sahu | 8103034148 | 957463828949 | Female | A+ | Lig 1002 Sec 6 HBC Saddu | Regular |
| Naitivya Verma | 74 | 03-12-2013 | Class-VI | Rajesh Kumar Verma | Manju Verma | 9753068435 | 230569692290 | Male | Near Shiv Mandir Sec 4 HBC Saddu | Regular | |
| Shivam Gupta | 81 | 16-04-2012 | Class-IX | Mahesh Kumar Gupta | Archana Gupta | 8109876172 | 914867582189 | Male | Lig 63 Sec 1 HBC Saddu | Regular | |
| Yuvraj Sahu | 88 | 16-01-2011 | Class-IX | Panchu Ram Sahu | Dhankuvar | 9977929440 | 585583576040 | Male | Lig 983 Sec 6 Saddu Raipur | Regular | |
| Tanishka Nagvanshi | 90 | 13-12-2009 | Class-X | Reva Ram Nagvanshi | Shashikala Nagvanshi | 9893970803 | 424803225918 | Female | LIG 1159 Sec 7 Housing Board Colony Saddu Raipur | Regular | |
| Jigyasha Ratre | 99 | 27-12-2011 | Class-VI | Mahendra Ratre | Ranjana Ratre | 7879125051 | 699104952289 | Female | Lig 1032 A Sec 6 HB Saddu Raipur | Regular | |
| Khushi Tanwar | 100 | 04-02-2014 | Class-VI | Dushyant Tanwar | Naina Tanwar | 9770353367 | 454801362927 | Female | Lig 1062 Sec 7 HBC Saddu Raipur | Regular | |
| Veer Tanwar | 101 | 13-02-2011 | Class-VIII | Dushyant Tanwar | Naina Tanwar | 9770353367 | 373942356219 | Male | Lig.1062 H.B saddu sec 7 raipur | Regular | |
| Sneh Verma | 104 | 18-02-2010 | Class-X | Suresh Verma | Sulekha Verma | 8871870928 | 316873548717 | Male | H00374, Street No.H20, Sector-7 Saddu, Raipur (C.G.) | Regular | |
| Mayank Sahu | 105 | 12-05-2011 | Class-IX | Ashok Kumar Sahu | Hemlata Sahu | 9926130588 | 740198279362 | Male | Lig 666 HBC Saddu Raipur | Regular | |
| Yash Verma | 106 | 28-Nov-11 | Class-VIII | Suresh Verma | Sulekha Verma | 8871870928 | 456559432728 | Male | Khsra No. 161/3 Sec 7 HBC Saddu | Regular | |
| Humesh Dhruw | 107 | 18-Jun-07 | Class-X | Doman Lal Dhruw | Arunbai Dhruw | 6266484531 | 657629251661 | Male | O+ | SBP School Sector 5 HBC Saddu | Regular |
| Abhi Mishra | 114 | 17-07-2012 | Class-VIII | Sunil Mishra | Arti Mishra | 7828609885 | 421201065893 | Male | LIG 659 Sec 4 HB Saddu Raipur | Regular | |
| Aaradhya Tiwari | 115 | 07-04-2014 | Class-VI | Umesh Tiwari | Babli Tiwari | 7240888979 | 364993908230 | Female | LIG 76 Sector 2 Housing Board Colony Saddu | Regular | |
| Vansh Tumsare | 117 | 31-05-2014 | Class-VI | Hemant Tumsare | Vandana Tumsare | 9179606343 | 826090002545 | Male | LIG 216 Sec 2 HBC Saddu | Regular | |
| U.Vaishnavi | 119 | 01-05-2014 | Class-V | U Sumit Kumar | U. Sudha | 9179807768 | 557091225571 | Female | B+ | Lig 1032 Sec 6 HBC Saddu | Regular |
| Twinkle Rao | 125/18 | 14-12-2014 | Class-V | Anil Kumar Rao | Chandani Shinde | 9893113410 | 683491178430 | Female | A+ | Lig 514 Hosing Board Colony Sec - 5 Saddu | Regular |
| Mehak Nayak | 126/18 | 15-11-2014 | Class-IV | Satyabrata Nayak | Gourimani Nayak | 7008843529 | 869992724873 | Female | A+ | Lig 284 Sec - 2 Housing Board Colony Saddu | Regular |
| Kshrijaa Kamble | 128/18 | 14-07-2015 | Class-V | Kshatrapal Raj Kamble | Nisha Kamle | 9425551112 | 724593347125 | Female | Rajdhani Vihar Qr No. I/21 ( New Garden) Saddu | Regular | |
| Tanya Verma | 130/18 | 11-02-2015 | Class-V | Rajesh Kumar Verma | Savita Verma | 9340543726 | 521614251190 | Female | Lig 863 Sec 5 Saddu | Regular | |
| Parth Baghel | 131/18 | 17-02-2014 | Class-VI | Devendra Baghel | Kirti Baghel | 9713032030 | 638286582436 | Male | A+ | Lig 148 Sec 1 HB Colony Saddu | Regular |
| Aaditya Sahu | 134/18 | 04-Nov-15 | Class-V | Rajkumar Sahu | Geeta Sahu | 9303108608 | 555724670374 | Male | O+ | Lig 836 Sec 5 HB Saddu | Regular |
| Surbhi Sahu | 137/18 | 06-Jul-15 | Class-V | Dageshwer Prasad Sahu | Laxmi Sahu | 9926639146 | 213713258014 | Female | A+ | Lig 622 Sec 4 HB Saddu Raipur | Regular |
| Peehu Nirmalkar | 142/18 | 16-Sep-12 | Class-VIII | Heman Lal Nirmalkar | Tanuja Nirmalkar | 9009402686 | 895845521550 | Female | B+ | Shivam City Sec 4 Saddu Raipur | Regular |
| Aradhya Shukla | 145/18 | 07-12-2014 | Class-V | Ashok Kumar Shukla | Roshni Shukla | 9827955032 | 807356642133 | Female | Shri Manglam, LIG-206, Sector -2, Housing Board colony, Saddu, Raipur(C.G.) | Regular | |
| Aradhya Saket | 151/18 | 27-06-2015 | Class-V | Pankaj Kumar | Archana Choudhary | 7879038200 | 222894824640 | Female | O+ | Lig 446 Sec 3 HBC Saddu Raipur | Regular |
| Ananya Vishwakarma | 159/18 | 03-11-2012 | Class-VII | Sunil Vishwakarma | Arti Vishwakarma | 9977376040 | 521683758837 | Female | Shivam City Saddu Raipur | Regular | |
| Avni Sai | 164/18 | 15-04-2014 | Class-V | Chandra Bhushan Sai | Lalita Sai | 9406051879 | 474929837072 | Female | Lig 261 Sec 2 HBC Saddu | Regular | |
| Reshabh Nirmalkar RTE | 173/18 | 24-10-2014 | Class-V | Ramgopal Nirmalkar | Jagriti Nirmalkar | 9174974198 | 711870486598 | Male | B+ | Vidhan Sabha Road, Ambuja City Center, Saddu Raipur | RTE |
| Chetna Kurre | 176/18 | 02-09-2015 | Class-V | Aniruddha Kumar | Khadyoti Kurre | 9754595414 | 755289434195 | Female | A+ | Sivam city (mira nagar) sec -4 saddu raipur cg | Regular |
| Yuvraj Yadu | 178/18 | 05-04-2010 | Class-X | Rajkumar Yadu | Tulsi Bai Yadu | 9685057119 | 968225355257 | Male | LIG 855 Sector 5 Housing Board Colony Saddu | Regular | |
| Shivam Patle RTE | 181/18 | 20-08-2012 | Class-VIII | Ishwar Patle | Jitendra Kumari Patle | 7974402504 | 615809434166 | Male | O+ | Lig 351 Sec 3 HB Saddu Raipur | RTE |
| Himesh Gaikwad | 182/18 | 09-12-2014 | Class-V | Vidyacharan Gaykwad | Mukta Gaykwad | 8819918777 | 522807250061 | Male | O+ | Block No. 47 Room No. 20 BSUP Saddu | RTE201800012324 |
| Ansh Sahu RTE | 183/18 | 15-03-2015 | Class-V | Rajendra Kumar Sahu | Nisha Sahu | 9926175110 | 508914740408 | Male | Lig 927 Sec 6 HB Saddu | RTE201800019370 | |
| Yash Thakur RTE | 184/18 | 14-06-2014 | Class-V | Bhanu Singh Thakur | Gayatri Bai Thakur | 8223967787 | 840999285524 | Male | A+ | Lig 951 Sec 6 HB Saddu Raipur | RTE201800012882 |
| Pari Singh Thakur RTE | 186/18 | 09-02-2015 | Class-V | Late Ajay Singh Thakur | Chandni Singh Thakur | 9302686872 | 707147233443 | Female | Block No. 1 Hno. 07 BSUP Saddu Raipur | RTE | |
| Trilesh Tribhuvan Bawne | 187/18 | 17-02-2015 | Class-V | Balram Bawne | Kavita Bawne | 9575715447 | 378720825970 | Male | Block 28, Room No. 06 Sec 3 Saddu BSUP | RTE | |
| Yogita Yadav RTE | 188/18 | 01-10-2014 | Class-V | Bhagyabali Yadav | Shailendri Yadav | 9617153453 | 455915644464 | Female | Shitla Mandir Ke pas Baroda Raipur | RTE | |
| Dhananjay Yadu | 190/18 | 01-11-2011 | Class-X | Raj Kumar Yadu | Tulsi Bai Yadu | 9752148068 | 713906680445 | Male | LIG- 855, Sector-5, Housing Board Colony, Saddu, Raipur(C.G.) | Regular | |
| Avi Patre | 195/18 | 31-10-2014 | Class-V | Hemant Kumar Patre | Koushilya Patre | 7067658411 | 643296271190 | Male | A+ | LIG 876, Sec 5 HB Saddu Raipur | Regular |
| Reyansh Keyar | 197/18 | 09-03-2015 | Class-V | Chaman Prakash Keyar | Shaila Keyar | 9098124764 | 934712763047 | Male | B+ | Behind Nikky Medical, Ekta Chowk Saddu | Regular |
| Khyati Verma | 200/18 | 20-12-2010 | Class-X | Digambar Verma | Anusuiya | 9753164548 | 599492444488 | Female | LIG 95 Sector 1 HBC Saddu | Regular | |
| Yukti Marko | 202/18 | 30-09-2014 | Class-V | Dhan Singh Marko | Savita Marko | 9685080052 | 216116957415 | Female | Lig 888, Sec 6 HB Saddu Raipur | Regular | |
| Shivam Yadav | 214/18 | 10-03-2013 | Class-VII | Bhagyabali Yadav | Sailendri Yadav | 9617153453 | 872286586996 | Male | Near Shitala Mandir Baroda Raipur | Regular | |
| Aditya Namdev | 218/18 | 23-03-2014 | Class-V | Amit Namdev | Gayatri Namdev | 9827367957 | 615884378161 | Male | Lig 164, Sec 1 HB Saddu Raipur | Regular | |
| Vidya Sahu RTE | 225/18 | 16-09-2014 | Class-V | Chandrahas Sahu | Kamleshwari Sahu | 9009331488 | 507913429783 | Female | O+ | Lig 1042, Sec 6 HB Saddu | RTE |
| Pawni Patel RTE | 226/18 | 27-08-2014 | Class-V | Santkumar Patel | Rajeshwari Patel | 9827198574 | 457673169788 | Female | Lig 506, Sec 5 HB Saddu | RTE | |
| Vaibhav Kosle | 252/19 | 19-03-2013 | Class-VII | Dev Kumar Kosle | Bhineshwari Kosle | 9926134519 | 587542089059 | Male | Lig 983, Sec 6 HB Colony Saddu Raipur | Regular | |
| Aman Patley | 260/19 | 20-05-2012 | Class-VIII | Pooran Patley | Uma Patley | 7869052212 | 570167427016 | Male | Lig 859 Sec 5 HB Colony Saddu Raipur | Regular | |
| Anshika Patre | 264/19 | 10-05-2012 | Class-VIII | Manoj Patre | Gayatri Patre | 9770598886 | 768608841771 | Female | Lig 876 Sec 5 HB Colony Saddu | Regular | |
| Anshul Nirmalkar | 266/19 | 17-02-2013 | Class-VII | Pardeshi Ram Nirmalkar | Toran Nirmalkar | 9009109964 | 726077007976 | Male | Vidhan Sabha Road Bajrang Para Ward 08 | Regular | |
| Pratyush Patre RTE | 269/19 | 22-01-2016 | Class-IV | Shreedyal Patre | Ranu Patre | 6265865500 | 394448093670 | Male | B | Raj Kirana Store Ekta Chouk Urkura Road Saddu | RTE |
| Ayush Khan RTE | 270/19 | 25-05-2015 | Class-IV | Kadir Khan | Alisha Begam | 7869889368 | 901603543799 | Male | BSUP Colony HB Saddu Raipur | RTE | |
| Diksha Yadav RTE | 271/19 | 26-10-2015 | Class-IV | Gwala Ram Yadav | Sunita Yadav | 9977475716 | 304875022744 | Female | O+ | Lig 989 , Sec 06 HB Saddu Raipur | RTE |
| Dikshant Sahu RTE | 272/19 | 14-01-2016 | Class-IV | Vasudev Sahu | Kunti Sahu | 9753318577 | 569935261255 | Male | Ekta Chowk Gali No.1 Saddu , Raipur | RTE | |
| Pranay Singh Thakur RTE | 275/19 | 06-03-2016 | Class-IV | Ajay Singh Thakur | Chandni Singh Thakur | 7697745977 | 439987650037 | Male | Sajan Das BSUP Colony Saddu | RTE | |
| Ragini Tandekar | 277/19 | 13-09-2009 | Class-IX | Shiv Tandekar | Geeta Tandekar | 8839690951 | 368608301420 | Female | Shiv Tandekar , Lig 799 Sec 5 Saddu Raipur | Regular | |
| Shruti Jangde RTE | 278/19 | 09-02-2016 | Class-IV | Sushil Kumar Jangde | Bindu Jangde | 9691331050 | 628879858252 | Female | BSUP HB Saddu Sec 8 House No. 118 | RTE | |
| Ananya Devdas | 279/19 | 07-05-2016 | Class-IV | Yogidas Devdas | Bhuneshwari Devdas | 7067464645 | 856370669187 | Female | B+ | Lig 793 Sec 5 HBC Saddu Raipur | Regular |
| Shreyansh Ratre | 283/19 | 31-03-2015 | Class-III | Mahendra Ratre | Ranjana Ratre | 7879125051 | 356691524573 | Male | Lig 1032, Sec 6 HB Colony Saddu Raipur | Regular | |
| Adarsh Yadav | 295/19 | 26-08-2010 | Class-X | Deepak Kumar Yadav | Parmil Yadav | 7049636925 | 518957258479 | Male | Lig 173 Sec 2 HB Colony Saddu Raipur | Regular | |
| Akanksha Yadav | 296/19 | 26-08-2010 | Class-X | Deepak Kumar Yadav | Parmil Yadav | 7049636925 | 513454497627 | Female | Lig 173 Sec 2 HB Colony Saddu Raipur | Regular | |
| Bhavesh Verma | 297/19 | 15-11-2015 | Class-IV | Keshav Ram Verma | Bhuneshwari Verma | 9669387853 | 296182627228 | Male | O+ | Banjar Para Saddu Raipur | Regular |
| Urmi Baghel | 303/19 | 25-08-2016 | Class-IV | Tarun Kumar Baghel | Renuka Baghel | 7509945461 | 388786503215 | Female | O+ | Lig 169, Sec -1 HB Colony Saddu | Regular |
| Gargi Nandanwar | 327/20 | 15-06-2017 | Class-III | Mahesh Kumar Nandanwar | Asha Nandanwar | 7247657166 | 627535505863 | Female | A+ | LIg 500, Sec 05, HBC Saddu Raipur | Regular |
| Yuvraj Singh | 329/20 | 05-01-2010 | Class-X | Ranjeet Kumar | Bharati Devi | 7974829553 | 611093336183 | Male | LIG- 620, Sector-4 ,Housing Board Colony, Saddu, Raipur (C.G.) | Regular | |
| Ambika Mishra | 331/20 | 28-Aug-16 | Class-III | Sunil Mishra | Arti Mishra | 7828609885 | 476436836957 | Female | Lig 659 Sec 4 HBC Saddu Raipur | Regular | |
| Bhuvi Verma RTE | 334/20 | 08-10-2016 | Class-III | Lukesh Kumar Verma | Shakuntala Verma | 8719060579 | 247185911461 | Female | Lig 991 Sec 6 HBC Saddu Raipur | RTE | |
| Disha Dhiwar RTE | 336/20 | 28-02-2017 | Class-III | Krishna Dhiwar | Divya Dhiwar | 9617863718 | 476694040257 | Female | Ekta Chowk Saddu | RTE | |
| Dhawal Kumar Dhiwar RTE | 337/20 | 18-07-2016 | Class-III | Ananda Dhiwar | Digeshwari Dhiwar | 9826191844 | 208961069010 | Male | Hno.243 Vidhan sabha road saddu Raipur | RTE | |
| Aaisha Aadil RTE | 339/20 | 25-11-2016 | Class-III | Dhananjay Aadil | Sanju Aadil | 7999601146 | 913691573091 | Female | O+ | Room No. 116 Block 10 EWS Colony Saddu | RTE |
| Shreya Hatile RTE | 340/20 | 28-02-2017 | Class-III | Dilip Hatile | Savita Hatile | 8435565069 | 785719661240 | Female | BSUP Colony Block 10/20 Saddu | RTE | |
| Tulya Sahu RTE | 341/20 | 17-06-2016 | Class-III | Pappu Ram Sahu | Pushpa Sahu | 9977881461 | 408038843928 | Female | Vidhan Sabha Road Bajarang Chowk Saddu | RTE | |
| Laxmi Sahu RTE | 342/20 | 16-05-2014 | Class-VI | Rajkumar Sahu | Deepika Sahu | 9575372283 | 409499146063 | Female | Hno. 02 Block 17 BSUP Colony Saddu | RTE | |
| Srishti Jagne RTE | 344/20 | 31-10-2016 | Class-III | Abas Jagne | Pinki Jagne | 9981684232 | 745866779596 | Female | BSUP Colony Sec 3 Saddu Raipur | RTE | |
| Ronika Jagne RTE | 345/20 | 06-09-2016 | Class-III | Jitendra Jagne | Deepa Jagne | 9907032099 | 533537508705 | Female | BSUP Sector 3 Saddu Raipur | RTE | |
| Advika Pathak | 348/21 | 10-03-2017 | Class-III | Sumit Pathak | Mamta Pathak | 9826436902 | 669701507104 | Female | Lig 454 Sector 3 HBC Saddu | Regular | |
| Arya Sharma | 351/21 | 13-09-2017 | Class-I | Virendra Kumar Sharma | Siddhi Sharma | 7471191955 | 538950516349 | Female | Saddu Colony, Sec 1, Saddu Raipur | Regular | |
| Lavanya Kumari | 356/21 | 07-01-2017 | Class-IV | Late Kundan Kumar | Sabita Kumari | 7004910225 | 777548179375 | Female | LIG 377 Sec 3 HBC Saddu | Regular | |
| Manya Verma | 357/21 | 13-08-2015 | Class-V | Rajesh Verma | Seema Verma | 8700257826 | 445859776864 | Female | B+tve | Shivam City Saddu Raipur | Regular |
| Yashraj Rajak | 358/21 | 06-11-2013 | Class-VII | Birju Kumar Rajak | Pinki Rajak | 8340630774 | 251899814980 | Male | O+ | Lig 323, Sec 3 HBC Saddu | Regular |
| Harshita Kumari Rajak | 359/21 | 08-09-2015 | Class-V | Birju Kumar Rajak | Pinki Rajak | 8340630774 | 210469297013 | Female | O+ | Lig 323 Sec 3 HBC Saddu Raipur | Regular |
| Paridhi Sahu | 362/21 | 17-02-2014 | Class-V | Ashwan Sahu | Maya Sahu | 8817848050 | 658945196303 | Female | Lig 527 Sec 5 HBC Saddu | Regular | |
| Purvi Dahariya | 363/21 | 10-04-2017 | Class-II | Kishore | Laxmi Dahariya | 7869949003 | 831613066367 | Female | O+ | Lig 239 Sec 2 HBC Saddu | Regular |
| Himanshi Shukla | 375/21 | 18-05-2013 | Class-VII | Prem Narayan Shukla | Lali Shukla | 9229213001 | 554719333685 | Female | A+ | Lig 1246, Sector 8 HBC Saddu | Regular |
| Aman Sinha | 378/21 | 18-04-2017 | Class-III | Pardesi Sinha | Rupwati Sinha | 9329731651 | 765835111887 | Male | Gandhi Chowk Saddu Raipur | Regular | |
| Shashwat Sharma | 379/21 | 28-11-2016 | Class-III | Gaya Prasad Sharma | Kiran Sharma | 7240889101 | 609338269071 | Male | LIg 443 Sec 3 HBC Saddu | Regular | |
| Shreeya Kashyap | 380/21 | 07-10-2014 | Class-VI | Suraj Singh Kashyap | Aarti Kashyap | 9575836602 | 309512676765 | Female | Suraj Singh Kashyap, Plot no 975/G, Behind Shiv Mandir, HBC, Shivam City Saddu, Raipur, C. G. | Regular | |
| Akshit Singh | 381/21 | 15-09-2012 | Class-VIII | Arvind Kumar Singh | Kanchan Singh | 8602715898 | 672577721091 | Male | Hno. 372, Street 12, Avinash Capital Homes 2 Saddu | Regular | |
| Shourya Singh | 382/21 | 28-01-14 | Class-VI | Arvind Kumar Singh | Kanchan Singh | 8602715899 | 363425900673 | Male | Hno. 372, Street 12 Avinash Capital Homes 2 Saddu | Regular | |
| Krisha Pawar | 385/21 | 01-08-16 | Class-IV | Sachin Pawar | Sheela Pawar | 9926441154 | 424863838427 | Female | EWS 153 Block 13 Sector 8 , HBC Saddu | Regular | |
| Lavik Kumar | 387/21 | 24-05-2017 | Class-III | Naresh Kumar Nirala | Saroj Devi | 8770807950 | Male | Sun City Colony House No. J 09 | Regular | ||
| Reyansh Verma | 388/21 | 06-06-2017 | Class-III | Hemesh Kumar Verma | Dikeshwari Verma | 7610525511 | 934289625826 | Male | Lig 1029 Sec 6 HBC Saddu | Regular | |
| Aarna Nishad | 389/21 | 24-12-2015 | Class-V | Deepak Nishad | Neelu Nishad | 9179665771 | 546103526743 | Female | O+ | Shivam City Saddu | Regular |
| Pirnav Sahu RTE | 391/21 | 31-03-2018 | Class-II | Deonarayan Sahu | Hemlata Sahu | 8962151777 | 606305159930 | Male | B+ | LIG 413, Sec 3, Saddu HBC Raipur | RTE |
| Amrendra kumar Baghel RTE | 392/21 | 05-11-2017 | Class-II | Ratan Lal Baghel | Rupali Baghel | 9770141938 | 634207972554 | Male | AB+ | LIG 1153, Sec - 7, Housing Board Colony Saddu Raipur CG | RTE |
| Tanish Yadav RTE | 393/21 | 15-12-2017 | Class-II | Sarju Prasad Yadav | Sarita Yadav | 9827467718 | 227330559853 | Male | B+ | LIG 528, HBC, Sec 5, Saddu Raipur | RTE |
| Samir Nayak RTE | 394/21 | 19-06-2017 | Class-II | Mahesh Nayak | Anuradha Nayak | 9630402670 | 783517005874 | Male | B+ | H. No. 09, Block No. 13, BSUP HBC Raipur | RTE |
| Anushka Jagne RTE | 395/21 | 29-05-2017 | Class-II | Vikram Jagne | Saloni Jagne | 8109997731 | 691021497904 | Female | 6/1, BSUP Colony, Saddu, Raipur | RTE | |
| Shreyansh Jagnit RTE | 396/21 | 15-09-2017 | Class-II | Rajendra Jagnit | Neha Rajendra Jagnit | 9174209649 | 418571772964 | Male | BSUP HBC Saddu, Raipur | RTE | |
| Nirmay Singh Maravi RTE | 397/21 | 29-08-2017 | Class-II | Ashok Singh Maravi | Sarita Maravi | 7869299114 | 466150435356 | Male | Block No. 12/134, EWS Colony, HBC Saddu Raipur | RTE | |
| Rishabh Verma RTE | 398/21 | 28-09-2017 | Class-II | Mithlesh Kumar Verma | Madhuri Verma | 8770936727 | 928454442702 | Male | B+ | LIG 953, Sec 6, HBC Saduu Raipur | RTE |
| Chansh Verma RTE | 399/21 | 07-09-2017 | Class-II | Dinesh Verma | Urmila Verma | 9009712488 | 453839488159 | Male | H. No. 9, Village Post, BSUP Colony, Saddu Raipur | RTE | |
| Geetesh Verma RTE | 400/21 | 29-10-2017 | Class-II | Keshav Ram Verma | Bhuneshwari Verma | 9669387853 | 774497977106 | Male | B+ | Banjar Para, Saddu Raipur | RTE |
| Vedansh Keyar RTE | 401/21 | 22-05-2017 | Class-II | Chaman Prakash Keyar | Shaila Keyar | 9098124764 | 261388219780 | Male | B+ | Behind Nikky Medical, Ekta Chowk Saddu | RTE |
| Gulshikha Nishad RTE | 402/21 | 19-01-2018 | Class-II | Ishwar Nishad | Suman Nishad | 9165151004 | 283852958224 | Female | Vidhan Sabha Raod | RTE | |
| Janhvi Sahu RTE | 403/21 | 27-10-2017 | Class-II | Narayan Prasad Sahu | Jyoti Sahu | 9617800117 | 501115489977 | Female | B+ | Block No. 6 Hno. 32 BSUP Colony, Raipur | RTE |
| Urvil Nishad | 406/21 | 24-02-2015 | Class-V | Dhannjay kumar Navik | Durga Nishad | 9754924017 | 635076264465 | Female | Nishad Gali Ekta Chaouk Ward No. 7 Daldal Seioni | Regular | |
| Manshi Nayak | 411/21 | 15-11-2014 | Class-IV | Parasa Nayak | Sona Nayak | 8889548217 | 432943638321 | Female | O+ | Classic City Vip City Road Parsulidih Raipur | Regular |
| Rashee Tarak | 412/21 | 03-Jan-16 | Class-V | Late Hemant Tarak | Deepika Tarak | 8959666197 | 431310970865 | Female | B+ | Chandni Chouk Saddu Raipur | Mahtari Dular Yojana |
| Yuvraj Tarak | 413/21 | 16-11-2012 | Class-VII | Late Hemant Tarak | Deepika Tarak | 8959666197 | 630211980043 | Male | B+ | Chandani Chaouk Saddu Raipur | Mahtari Dular Yojana |
| Deep Kumar Sahu | 414/21 | 22-03-2012 | Class-VIII | Late Sitaram Sahu | Sandhya Sahu | 9754067561 | 285369174402 | Male | A+ | Lig 188, Sector 2 HBC Saddu | Mahtari Dular Yojana |
| Debojeet Sahu | 415/21 | 31-03-2014 | Class-V | Late Sitaram Sahu | Sandhya Sahu | 9754067561 | 405430013614 | Male | A+ | Lig 188, Sector 2 HBC Saddu | Mahtari Dular Yojana |
| Aditi Sahu | 417/21 | 24-11-2016 | Class-IV | Madho Prasad Sahu | Gitanjali Sahu | 7415766732 | 428499006255 | Female | Lig 972, Sector 6 HBC Saddu Raipur | Regular | |
